header-logo

HUADONG CABLE GROUP

Professional Cables and Wires Manufacturer in China

LiY(St)Y–PVC Insulated Signal Control Cable

Construction:

1 Stranded multiwire copper conductor
2 Colored PVC insulation
3 Plastic core wrap
4 Eart wire (Tin coated copp
5 Polyester backed aluminium tape
6 Grey PVC sheath

Technical Data:

1 Temp. for stationary condition : -30 °C, +70 °C
2 Temp. for moving condition : -5 °C, +50 °C

Applications: These cables are used indoors as data transmission cables in automation systems.

Number of Cores / Nominal Cross-Section Overall Diameter of Cable (Apprx.) Net Weight (Apprx.) Outer Sheath Colour Product Number
2×0,22 3,9 23 Gri – Grey 20151911
3×0,22 4,2 27 Gri – Grey 20151908
4×0,22 4,7 31 Gri – Grey 20151905
5×0,22 4,8 35 Gri – Grey 20151902
6×0,22 5,2 40 Gri – Grey 20151899
7×0,22 5,2 43 Gri – Grey 20151893
8×0,22 6,0 49 Gri – Grey 20151887
9×0,22 6,2 53 Gri – Grey 20151881
10×0,22 6,5 58 Gri – Grey 20151953
12×0,22 6,7 65 Gri – Grey 20151947
14×0,22 7,0 73 Gri – Grey 20151941
16×0,22 7,4 81 Gri – Grey 20151935
18×0,22 7,8 89 Gri – Grey 20151929
20×0,22 8,2 97 Gri – Grey 20151923
25×0,22 9,3 118 Gri – Grey 20151917
2×0,50 4,8 31 Gri – Grey 20151910
3×0,50 5,0 39 Gri – Grey 20151907
4×0,50 5,4 47 Gri – Grey 20151904
5×0,50 5,9 55 Gri – Grey 20151901
6×0,50 6,4 63 Gri – Grey 20151898
7×0,50 6,4 70 Gri – Grey 20151892
8×0,50 7,5 80 Gri – Grey 20151886
9×0,50 7,8 88 Gri – Grey 20151880
10×0,50 8,1 96 Gri – Grey 20151952
12×0,50 8,4 109 Gri – Grey 20151946
14×0,50 8,8 124 Gri – Grey 20151940
16×0,50 9,3 139 Gri – Grey 20151934
18×0,50 9,8 154 Gri – Grey 20151928
20×0,50 10,3 169 Gri – Grey 20151922
25×0,50 12,6 230 Gri – Grey 20151916
2×0,75 5,1 37 Gri – Grey 20151598
3×0,75 5,4 47 Gri – Grey 20151611
4×0,75 5,9 58 Gri – Grey 20151614
5×0,75 6,4 69 Gri – Grey 20151617
6×0,75 7,0 80 Gri – Grey 20151897
7×0,75 7,0 89 Gri – Grey 20151891
8×0,75 8,2 102 Gri – Grey 20151885
9×0,75 8,5 112 Gri – Grey 20151879
10×0,75 8,9 122 Gri – Grey 20151951
12×0,75 9,2 141 Gri – Grey 20151945
14×0,75 9,7 161 Gri – Grey 20151939
16×0,75 10,2 181 Gri – Grey 20151933
18×0,75 11,6 222 Gri – Grey 20151927
20×0,75 12,1 244 Gri – Grey 20151921
25×0,75 13,8 297 Gri – Grey 20151915

Why Choose Us

Please feel free to leave your requirement, We will reply you in 12 hours.

    Your Name

    Your Email *

    Your Phone Number

    Your Country

    Your Requirement *

    whatapp-icon
    email-icon
    Inquiry

      sales@huadongcablegroup.com

      Name

      Email *

      Phone

      Requirement *

      X