Service drop cable feature
Voltage: 0.6/1Kv
Type: Single / duplex/ triplex / quadruplex
Phase conductor: Aluminum(AAC)
Neutral messenger: AAC/AAAC/ACSR
Insulated: PE / PVC/ XLPE / LEPE / HDPE
Color: Black or as your request.
Standards: IECA or according to your requirement
Packaging: Wooden or Wooden Iron Drum.
Application: Overhead power transmission
American Standard Service Drop Cable:
Quadruplex / Triplex / Duplex Service Drop Cable Parameter List
| Quadruplex -AAC Conductor & Neutral Messenger | |||
|---|---|---|---|
| Code Word | AAC Phase Conductor | Ampacity | |
| AWG or Kcmil | Pe | Xlpe | |
| 70°C | 90°C | ||
| Haiotis | 6 | 59 | 69 |
| Petella | 6 | 59 | |
| Fusus | 4 | 78 | 91 |
| Oyster | 4 | 78 | |
| Clam | 2 | 106 | 123 |
| Snail | 1/0 | 143 | 167 |
| Murex | 1/0 | 143 | |
| Purpura | 1/0 | 143 | |
| Nassa | 2/0 | 165 | 193 |
| Trophon | 2/0 | 165 | |
| Melita | 3/0 | 192 | 224 |
| Portunus | 4/0 | 224 | 262 |
| Nannynose | 336.4 | 295 | 345 |
Please check the specification, our competitive price will send you in 12 hours.
| Quadruplex Service Drop-Alloy | |||
|---|---|---|---|
| Code* Word | Phase Conductor | Weight | Allowable |
| Size(AWG or kcmil) | Per 1000 ft.(lbs.) | Ampacities+ | |
| XLP | XLP | ||
| 6201 ALLOY NEUTRAL-MESSENGER | |||
| Bay | 6 | 137 | 75 |
| French Coach | 6 | 146 | 75 |
| German Coach | 4 | 205 | 100 |
| Arabian | 4 | 217 | 100 |
| Belgian | 2 | 328 | 135 |
| Shetland | 1/0 | 519 | 180 |
| Thoroughbred | 2/0 | 639 | 205 |
| Trotter | 3/0 | 789 | 235 |
| Walking | 4/0 | 977 | 275 |
Please check the specification, our competitive price will send you in 12 hours.
| Quadruplex Service Drop-ACSR | |||
|---|---|---|---|
| Code* Word | Phase Conductor | Weight | Allowable |
| Size (AWG or kcmil) | Per 1000 ft.(Ibs.) | Ampacities+ | |
| XLP | XLP | ||
| ACSR NEUTRAL-MESSENGER | |||
| Morochuca | 6 | 145 | 75 |
| Chola | 6 | 153 | 75 |
| Morgan | 4 | 217 | 100 |
| Hackney | 4 | 229 | 100 |
| Palomino | 2 | 347 | 135 |
| Costena | 1/0 | 549 | 180 |
| Grullo | 2/0 | 677 | 205 |
| Suffolk | 3/0 | 837 | 235 |
| Appaloosa | 4/0 | 1038 | 275 |
| Gelding | 336.4 | 1494 | 370 |
| Bronco | 336.4 | 1568 | 370 |
Please check the specification, our competitive price will send you in 12 hours.
| Code* Word | Phase Conductor | Weight | Allowable |
|---|---|---|---|
| Size (awg/kcmil) | Per 1000 ft.(Ibs.) | Ampacities+ | |
| XLP | XLP | ||
| AAC Neutral-Messenger | |||
| Patella | 6 | 103 | 85 |
| Oyster | 4 | 154 | 115 |
| Clam | 2 | 233 | 150 |
| Murex | 1/0 | 374 | 205 |
| Purpura | 1/0 | 368 | 205 |
| Nassa | 2/0 | 462 | 235 |
| Melita | 3/0 | 562 | 275 |
| Portunus | 4/0 | 696 | 315 |
| Nannynose | 336.4 | 1118 | 420 |
Please check the specification, our competitive price will send you in 12 hours.
| Code* Word | Phase Conductor | Weight | Allowable |
|---|---|---|---|
| Size (awg/kcmil) | Per 1000 ft.(Ibs.) | Ampacities+ | |
| XLP | XLP | ||
| 6201 Alloy Neutal-Messenger | |||
| Minex | 6 | 101 | 85 |
| Hippa | 6 | 107 | 85 |
| Prawn | 4 | 152 | 115 |
| Barnacle | 4 | 160 | 115 |
| Shrimp | 2 | 243 | 150 |
| Gammarus | 1/0 | 390 | 205 |
| Leda | 1/0 | 384 | 205 |
| Dungenese | 2/0 | 483 | 235 |
| Cyclops | 2/0 | 474 | 235 |
| Flustra | 3/0 | 587 | 275 |
| Lepas | 4/0 | 728 | 315 |
| 6201 Alloy Reduced Neutral-Messenger | |||
| Artemia | 4 | 135 | 115 |
| Crab | 4 | 143 | 115 |
| Solaster | 2 | 216 | 150 |
| Sandcrab | 1/0 | 347 | 205 |
| Echinus | 1/0 | 341 | 205 |
| Fulgar | 3/0 | 519 | 275 |
| Arca | 4/0 | 643 | 315 |
Please check the specification, our competitive price will send you in 12 hours.
| Code* Word | Phase Conductor | Weight | Allowable |
|---|---|---|---|
| Size (awg/kcmil) | Per 1000 ft.(Ibs.) | Ampacities+ | |
| XLP | XLP | ||
| ACSR Neutral-Message | |||
| Paludina | 6 | 109 | 85 |
| Voluta | 6 | 114 | 85 |
| Whelk | 4 | -- | 115 |
| Periwinkle | 4 | 172 | 115 |
| Conch | 2 | 262 | 150 |
| Neritina | 1/0 | 420 | 205 |
| Cenia | 1/0 | 414 | 205 |
| Runcina | 2/0 | 520 | 235 |
| Triton | 2/0 | 512 | 235 |
| Mursia | 3/0 | 635 | 275 |
| Zuzara | 4/0 | 789 | 315 |
| Limpet | 336.4 | 1167 | 420 |
| ACSR Reduced Neutral-Message | |||
| Scallop | 4 | -- | 115 |
| Strombus | 4 | 151 | 115 |
| Cockle | 2 | 228 | 150 |
| Janthina | 1/0 | 366 | 205 |
| Ranella | 1/0 | 360 | 205 |
| Cavolinia | 2/0 | 453 | 235 |
| Clio | 2/0 | 444 | 235 |
| Aega | 3/0 | 549 | 275 |
| Cerapus | 4/0 | 681 | 315 |
Please check the specification, our competitive price will send you in 12 hours.
| Code* Word | Phase Conductor | Weight | Allowable |
|---|---|---|---|
| Size (awg/kcmil) | Per 1000 ft.(Ibs.) | Ampacities+ | |
| XLP | XLP | ||
| AAC NEUTRAL-MESSENGER | |||
| Pekingese | 6 | 61 | 85 |
| Collie | 6 | 64 | 85 |
| Dachshund | 4 | 92 | 115 |
| Spaniel | 4 | 96 | 115 |
| Doberman | 2 | 147 | 150 |
| malumute | 1/0 | 234 | 205 |
Please check the specification, our competitive price will send you in 12 hours.
| Deplex Service Cable-AAAC | |||
|---|---|---|---|
| Code* Word | Phase Conductor | Weight | Allowable |
| Size (awg/kcmil) | Per 1000 ft.(Ibs.) | Ampacities+ | |
| XLP | XLP | ||
| 6201 ALLOY NEUTRAL-MESSENGER | |||
| Chihuahua | 6 | 65 | 85 |
| Vizsia | 6 | 68 | 85 |
| Harrier | 4 | 99 | 115 |
| Whippet | 4 | 103 | 115 |
| Schnauzer | 2 | 157 | 150 |
| Heeler | 1/0 | 250 | 205 |
Please check the specification, our competitive price will send you in 12 hours.
| Deplex Service Cable-AAAC | |||
|---|---|---|---|
| Code* Word | Phase Conductor | Weight | Allowable |
| Size (awg/kcmil) | Per 1000 ft.(Ibs.) | Ampacities+ | |
| XLP | XLP | ||
| ACSR NEUTRAL-MESSENGER | |||
| Setter | 6 | 72 | 85 |
| Shepherd | 6 | 75 | 85 |
| Eskimo | 4 | 110 | 115 |
| Terrier | 4 | 115 | 115 |
| Chow | 2 | 176 | 150 |
| Bull | 1/0 | 280 | 205 |
Please check the specification, our competitive price will send you in 12 hours.
Maybe Need
HUADONG CABLE GROUP SINCE 1999
Professional Cables and Wires Manufacturer in China
We can design cables according to your requirement
Verified Manufacturer





