Application
Heavy duty tough rubber flexible cable with or without individually earth screened cores for dynamic or static applications in aggressive environments. Flame retardant, abrasion, cut, notch and tear resistant. Good resistance to oil and fats. Suitable for installation in dry, damp, wet and in hazardous environments. For power supplies where high levels of mechanical stress and abrasion are expected. Can be permanently submersed in fresh water, salt water, storm water, oily water and sewage contaminated water to a depth of 100 metres. Suitable for indoor and outdoor applications.
Voltage Rating (Uo/U): 0.6/1kV
Phase Conductor: Class 5 flexible tinned copper conductor
Insulation: Rubber compound Type 3Gl3
Individual Core Screen: Copper braid up to 1 0mm2, copper wires from 16mm2
Control Conductors: Class 5 flexible tinned copper conductor
Inner Sheath: Rubber compound Type GM1b
Outer Sheath: Rubber compound Type 5GM5
Sheath Colour: Yellow
STANDARDS: VDE 0250 Part 812, VDE 0295, EN 60228
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA | CONDUCTOR DIAMETER | MINIMUM OVERALL DIAMETER | MAXIMUM OVERALL DIAMETER | NOMINAL WEIGHT | MAXIMUM TENSILE LOAD |
| mm² | mm | mm | mm | kg/km | N | |
| 1 | 1.5 | 1.5 | 6.3 | 7 | 60 | 23 |
| 1 | 2.5 | 1.9 | 7 | 7.7 | 75 | 38 |
| 1 | 4 | 2.4 | 7.6 | 8.3 | 95 | 60 |
| 1 | 6 | 2.9 | 8.2 | 8.9 | 120 | 90 |
| 1 | 10 | 3.8 | 9.5 | 10.2 | 180 | 150 |
| 1 | 16 | 4.8 | 10.5 | 11.2 | 245 | 240 |
| 1 | 25 | 6.1 | 13 | 13.7 | 375 | 375 |
| 1 | 35 | 7.2 | 14.1 | 14.8 | 480 | 525 |
| 1 | 50 | 8.9 | 16.2 | 16.9 | 660 | 750 |
| 1 | 70 | 10.6 | 18.3 | 19 | 875 | 1050 |
| 1 | 95 | 12.5 | 20.5 | 21.7 | 1150 | 1425 |
| 1 | 120 | 14.2 | 22.8 | 24 | 1430 | 1800 |
| 1 | 150 | 15.9 | 25 | 26.2 | 1750 | 2250 |
| 1 | 185 | 17.7 | 28.2 | 29.4 | 2180 | 2775 |
| 1 | 240 | 20.1 | 31.1 | 32.3 | 2770 | 3600 |
| 1 | 300 | 22.5 | 34.9 | 36.1 | 3510 | 4500 |
| 3 | 1.5 | 1.5 | 11.7 | 12.3 | 190 | 68 |
| 3 | 2.5 | 1.9 | 13.1 | 13.7 | 255 | 113 |
| 3 | 4 | 2.4 | 15.6 | 16.2 | 375 | 180 |
| 3 | 6 | 2.9 | 16.8 | 17.4 | 465 | 270 |
| 3 | 10 | 3.8 | 20.2 | 21.3 | 710 | 450 |
| 3 | 16 | 4.8 | 22.3 | 23.4 | 930 | 720 |
| 3 | 25 | 6.1 | 26.9 | 28 | 1390 | 1125 |
| 3 | 35 | 7.2 | 30.2 | 31.4 | 1880 | 1575 |
| 3 | 50 | 8.9 | 35.8 | 37 | 2500 | 2250 |
| 3 | 70 | 10.6 | 39.3 | 40.5 | 3460 | 3150 |
| 3 | 95 | 12.5 | 45.7 | 47.4 | 4570 | 4275 |
| 3 | 120 | 14.2 | 48.2 | 49.9 | 5220 | 5400 |
| 3 | 150 | 15.9 | 52.6 | 54.4 | 6460 | 6750 |
| 3 | 185 | 17.7 | 58.7 | 61 | 7980 | 8325 |
| 4 | 1.5 | 1.5 | 12.5 | 13.1 | 225 | 90 |
| 4 | 2.5 | 1.9 | 15.3 | 15.9 | 350 | 150 |
| 4 | 4 | 2.4 | 16.7 | 17.3 | 440 | 240 |
| 4 | 6 | 2.9 | 18.1 | 18.7 | 550 | 360 |
| 4 | 10 | 3.8 | 21.9 | 23 | 860 | 600 |
| 4 | 16 | 4.8 | 25.2 | 26.3 | 1210 | 960 |
| 4 | 25 | 6.1 | 30.6 | 31.8 | 1810 | 1500 |
| 4 | 35 | 7.2 | 32.8 | 34 | 2330 | 2100 |
| 4 | 50 | 8.9 | 39 | 40.2 | 3300 | 3000 |
| 4 | 70 | 10.6 | 42.8 | 44.5 | 4300 | 4200 |
| 4 | 95 | 12.5 | 49.9 | 51.7 | 5680 | 5700 |
| 4 | 120 | 14.2 | 55.6 | 57.4 | 6820 | 7200 |
| 4 | 150 | 15.9 | 60.6 | 62.9 | 8270 | 9000 |
| 4 | 185 | 17.7 | 67.4 | 69.7 | 10350 | 11100 |
| 5 | 1 | 1.5 | 13.4 | 14 | 270 | 113 |
| 5 | 2 | 1.9 | 16.4 | 17 | 410 | 188 |
| 5 | 4 | 2.4 | 18 | 18.6 | 525 | 300 |
| 5 | 6 | 2.9 | 20.3 | 21.4 | 715 | 450 |
| 5 | 10 | 3.8 | 23.7 | 24.8 | 1040 | 750 |
| 5 | 16 | 4.8 | 27.3 | 28.4 | 1470 | 1200 |
| 5 | 25 | 6.1 | 33.2 | 34.4 | 2220 | 1875 |
| 7 | 1.5 | 1.5 | 16.9 | 17.5 | 400 | 158 |
| 7 | 2.5 | 1.9 | 19.2 | 19.8 | 560 | 263 |
| 12 | 1.5 | 1.5 | 19.6 | 20.2 | 540 | 270 |
| 12 | 2.5 | 1.9 | 22.3 | 23.4 | 790 | 450 |
| 18 | 1.5 | 1.5 | 22.2 | 23.3 | 750 | 405 |
| 18 | 2.5 | 1.9 | 26.5 | 27.6 | 1110 | 675 |
| 24 | 1.5 | 1.5 | 23.7 | 25.1 | 900 | 540 |
| 24 | 2.5 | 1.9 | 28.4 | 29.6 | 1350 | 900 |
| Including Earth Cores | ||||||
| Phase Conductor | Earth Conductor | |||||
| 3 + 3 | 50 | 25/3E | 8.9 | 36.3 | 37.5 41.4 | 2790 |
| 3 + 3 | 70 | 35/3E | 10.6 | 39.7 | 3660 | |
| 3 + 3 | 95 | 50/3E | 12.5 | 46.3 | 48 | 4800 |
| 3 + 3 | 120 | 70/3E | 14.2 | 48.5 | 50.3 | 5990 |
| 3 + 3 | 150 | 70/3E | 15.9 | 54.3 | 56.1 | 7030 |
| 3 + 3 | 185 | 95/3E | 17.7 | 61.7 | 64 | 9030 |
| 3 + 3 | 240 | 120/3E | 20.1 | 66.5 | 68.8 | 11280 |
| Individual Core Screen | ||||||
| Phase Conductor | Earth Conductor | |||||
| 3 + 3 | 2.5 | 2.5/3E | 1.9 | 16.2 | 16.9 | 370 |
| 3 + 3 | 4 | 4/3E | 2.4 | 17.7 | 18.4 | 490 |
| 3 + 3 | 6 | 6/3E | 2.9 | 18.9 | 19.6 | 590 |
| 3 + 3 | 10 | 10/3E | 3.8 | 22.4 | 23.5 | 890 |
| 3 + 3 | 16 | 16/3E | 4.8 | 26.6 | 27.7 | 1260 |
| 3 + 3 | 25 | 16/3E | 6.1 | 29.9 | 31.1 | 1700 |
| 3 + 3 | 35 | 16/3E | 7.2 | 33.9 | 35.1 | 2100 |
| 3 + 3 | 50 | 25/3E | 8.9 | 39.8 | 41.5 | 3060 |
| 3 + 3 | 70 | 35/3E | 10.6 | 43.4 | 45.1 | 3940 |
| 3 + 3 | 95 | 50/3E | 12.5 | 50 | 51.8 | 5240 |
| 3 + 3 | 120 | 70/3E | 14.2 | 54.1 | 55.9 | 6580 |
| 3 + 3 | 150 | 70/3E | 15.9 | 59.7 | 62 | 7590 |
| 3 + 3 | 185 | 95/3E | 17.7 | 66.1 | 68.4 | 9400 |
| Individual Core Screen and Control Conductors | ||||||
| VOLTAGE kV | NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA | CONDUCTOR DIAMETER | MINIMUM OVERALL DIAMETER | ||
| mm² | ||||||
| Phase Conductor | Earth Conductor | Control Conductor | mm | mm | ||
| 0.6/1 | 3 + 3 + 3 | 2.5 | 2.5/3E | 1.5ST | 1.9 | 16.2 |
| 0.6/1 | 3 + 3 + 3 | 4 | 4/3E | 1.5ST | 2.4 | 17.7 |
| 0.6/1 | 3 + 3 + 3 | 6 | 6/3E | 1.5ST | 2.9 | 18.9 |
| 0.6/1 | 3 + 3 + 3 | 10 | 10/3E | 2.5ST | 3.8 | 22.4 |
| 0.6/1 | 3 + 3 + 3 | 16 | 16/3E | 2.5ST | 4.8 | 26.6 |
| 0.6/1 | 3 + 3 + 3 | 25 | 16/3E | 2.5ST | 6.1 | 29.9 |
| 0.6/1 | 3 + 3 + 3 | 35 | 16/3E | 2.5ST | 7.2 | 33.9 |
| 0.6/1 | 3 + 3 + 3 | 50 | 25/3E | 2.5ST | 8.9 | 39.8 |
| 0.6/1 | 3 + 3 + 3 | 70 | 35/3E | 2.5ST | 10.6 | 43.4 |
| 0.6/1 | 3 + 3 + 3 | 95 | 50/3E | 2.5ST | 12.5 | 50 |
| 0.6/1 | 3 + 3 + 3 | 120 | 70/3E | 2.5ST | 14.2 | 54.1 |
| 0.6/1 | 3 + 3 + 3 | 150 | 70/3E | 2.5ST | 15.9 | 59.7 |
| 0.6/1 | 3 + 3 + 3 | 185 | 95/3E | 2.5ST | 17.7 | 66.1 |
HUADONG CABLE GROUP SINCE 1999
Professional Cables and Wires Manufacturer in China
We can design cables according to your requirement
Verified Manufacturer
