header-logo

HUADONG CABLE GROUP

Professional Cables and Wires Manufacturer in China

MV-105 TR-XLPE Cable

Medium Voltage / MV-105 TR-XLPE Insulated, PVC Jacketed, 5 kV – 35 kV, Cu-Tape Shielded

MV-105 TR-XLPE Insulated, PVC Jacketed

sales@huadongcablegroup.com

 

1 Conductor: Conductor: Soft annealed uncoated copper compacted Class B per ASTM B496 or hard drawn Aluminum-1350 compacted
Class B per ASTM B400. On request: strand filled or compressed strand.
Sizes: 8 AWG (6 AWG Aluminum)
up to 1000 kcmil.
On request: larger conductor sizes available.;
2 Conductor Shield: Semi conducting cross-linked polyethylene (XLPE);
3 Insulation: Thermoset tree retardant crosslinked polyethylene (TR-XLPE);
4. Insulation Shield: Semi conducting cross-linked polyethylene (XLPE);
5. Metallic Shield: Soft-annealed uncoated copper tape, 5 mil thick, 25% minimum overlap.
On request options: ripcords.
6. Jacket: Black sunlight resistance and flame retardant polyvinyl chloride (PVC) compound.
Configuration Options:
On request: Triplex or Paralleled configurations.

Technical Data

5 kV TR-XLPE Insulated
Size AWG or kcmil Number of Strands Conductor or Nominal OD 100% and 133% Insulation Levels (90 mil)
Insulation Thickness Jacket Thickness Approximate Outside Diameter Approximate Net Weight
Copper Aluminum
in mil mil in lb/kft lb/kft
8 7 0.13 0.35 60 0.56 200 N/A
6 7 0.17 0.38 60 0.63 229 172
4 7 0.21 0.43 60 0.68 291 202
2 7 0.27 0.48 60 0.73 392 250
1 19 0.3 0.51 60 0.76 455 275
1/0 19 0.34 0.55 60 0.8 535 308
2/0 19 0.38 0.59 80 0.88 668 382
3/0 19 0.42 0.64 80 0.93 793 433
4/0 19 0.48 0.69 80 0.98 949 494
250 37 0.52 0.75 80 1.03 1096 559
350 37 0.62 0.84 80 1.13 1443 689
500 37 0.74 0.96 80 1.25 1952 877
750 61 0.91 1.14 80 1.45 2828 1215
1000 61 1.06 1.3 80 1.61 3660 1510
Get a free quote by e-mail: sales@huadongcablegroup.com

8 kV TR-XLPE Insulated
Size AWG
or kcmil
Number of Strands Conductor Diamete 100% Insulation Level (115 mil) 133% Insulation Level (140 mil)
Nominal Diameter
Over Insulation
Jacket Thickness Approximate Outside Diameter Approximate Net Weight Nominal Diameter
Over Insulation
Jacket Thickness Approximate Outside Diameter Approximate Net Weight
Copper Aluminum Copper Aluminum
in in mil in lb/kft in mil in lb/kft
6 7 0.17 0.43 60 0.68 257 200 0.48 60 0.73 280 224
4 7 0.21 0.48 60 0.73 321 231 0.53 60 0.78 345 256
2 7 0.27 0.53 60 0.78 422 279 0.58 80 0.87 482 339
1 19 0.3 0.56 60 0.81 485 305 0.61 80 0.9 548 368
1/0 19 0.34 0.6 80 0.89 601 374 0.65 80 0.94 631 405
2/0 19 0.38 0.64 80 0.93 703 416 0.69 80 0.98 734 448
3/0 19 0.42 0.69 80 0.98 829 469 0.74 80 1.03 863 502
4/0 19 0.48 0.74 80 1.03 986 532 0.79 80 1.08 1021 566
250 37 0.52 0.8 80 1.08 1136 598 0.85 80 1.13 1172 635
300 37 0.57 0.85 80 1.13 1310 666 0.9 80 1.18 1349 704
350 37 0.62 0.89 80 1.18 1485 732 0.94 80 1.23 1524 771
400 37 0.66 0.93 80 1.22 1657 797 0.98 80 1.27 1698 838
500 37 0.74 1.01 80 1.32 2021 946 1.06 80 1.37 2066 990
600 61 0.81 1.1 80 1.41 2376 1085 1.15 80 1.46 2423 1132
750 61 0.91 1.19 80 1.5 2880 1267 1.24 80 1.55 2930 1317
1000 61 1.06 1.35 80 1.66 3718 1568 1.4 110 1.77 3876 1726
Get a free quote by e-mail: sales@huadongcablegroup.com

15 kV TR-XLPE Insulated
Size AWG
or kcmil
Number of Strands Conductor Diamete 100% Insulation Level (175 mil) 133% Insulation Level (220 mil)
Nominal Diameter
Over Insulation
Jacket Thickness Approximate Outside Diameter Approximate Net Weight Nominal Diameter
Over Insulation
Jacket Thickness Approximate Outside Diameter Approximate Net Weight
Copper Aluminum Copper Aluminum
in in mil in lb/kft in mil in lb/kft
2 7 0.27 0.65 80 0.94 524 382 0.74 80 1.03 583 441
1 19 0.3 0.68 80 0.97 591 412 0.77 80 1.06 652 472
1/0 19 0.34 0.72 80 1.01 677 450 0.81 80 1.1 740 513
2/0 19 0.38 0.76 80 1.05 781 495 0.85 80 1.14 847 561
3/0 19 0.42 0.81 80 1.1 912 551 0.9 80 1.19 980 619
4/0 19 0.48 0.86 80 1.15 1073 618 0.95 80 1.24 1144 689
250 37 0.52 0.92 80 1.2 1226 689 1.01 80 1.32 1323 785
300 37 0.57 0.97 80 1.25 1405 760 1.06 80 1.37 1505 861
350 37 0.62 1.01 80 1.32 1606 852 1.1 80 1.41 1687 933
400 37 0.66 1.05 80 1.37 1782 922 1.14 80 1.46 1865 1005
500 37 0.74 1.13 80 1.44 2130 1055 1.22 80 1.53 2218 1142
600 61 0.81 1.22 80 1.53 2491 1201 1.31 80 1.62 2584 1293
750 61 0.91 1.31 80 1.62 3003 1390 1.4 110 1.78 3205 1592
1000 61 1.06 1.47 110 1.84 3960 1810 1.56 110 1.96 4118 1968
Get a free quote by e-mail: sales@huadongcablegroup.com

25 kV TR-XLPE Insulated
Size AWG
or kcmil
Number of Strands Conductor Diamete 100% Insulation Level (260 mil) 133% Insulation Level (320 mil)
Nominal Diameter
Over Insulation
Jacket Thickness Approximate Outside Diameter Approximate Net Weight Nominal Diameter
Over Insulation
Jacket Thickness Approximate Outside Diameter Approximate Net Weight
Copper Aluminum Copper Aluminum
in in mil in lb/kft in mil in lb/kft
1 19 0.3 0.85 80 1.14 715 535
1/0 19 0.34 0.89 80 1.18 804 577 1.01 80 1.32 929 702
2/0 19 0.38 0.93 80 1.22 913 627 1.05 80 1.36 1042 756
3/0 19 0.42 0.98 80 1.27 1048 688 1.1 80 1.41 1181 821
4/0 19 0.48 1.03 80 1.34 1238 783 1.15 80 1.46 1353 898
250 37 0.52 1.09 80 1.4 1399 861 1.21 80 1.52 1517 980
300 37 0.57 1.14 80 1.45 1583 939 1.26 80 1.57 1706 1061
350 37 0.62 1.18 80 1.49 1767 1014 1.3 80 1.61 1893 1139
400 37 0.66 1.22 80 1.54 1947 1087 1.34 80 1.66 2076 1216
500 37 0.74 1.3 80 1.61 2304 1229 1.42 110 1.79 2544 1469
600 61 0.81 1.39 110 1.76 2778 1487 1.51 110 1.91 2972 1682
750 61 0.91 1.48 110 1.86 3305 1692 1.6 110 2.01 3509 1896
1000 61 1.06 1.64 110 2.04 4228 2078 1.76 110 2.16 4398 2248
Get a free quote by e-mail: sales@huadongcablegroup.com

35 kV TR-XLPE Insulated
Size AWG
or kcmil
Number of Strands Conductor Diamete 100% Insulation Level (345 mil) 133% Insulation Level (420 mil)
Nominal Diameter
Over Insulation
Jacket Thickness Approximate Outside Diameter Approximate Net Weight Nominal Diameter
Over Insulation
Jacket Thickness Approximate Outside Diameter Approximate Net Weight
Copper Aluminum Copper Aluminum
in in mil in lb/kft in mil in lb/kft
1/0 19 0.34 1.06 80 1.37 973 746 1.21 80 1.52 1116 889
2/0 19 0.38 1.1 80 1.41 1087 801 1.25 80 1.56 1233 947
3/0 19 0.42 1.15 80 1.46 1228 868 1.3 80 1.61 1379 1018
4/0 19 0.48 1.2 80 1.51 1401 947 1.35 80 1.66 1557 1102
250 37 0.52 1.26 80 1.57 1568 1030 1.41 110 1.78 1832 1295
300 37 0.57 1.31 80 1.62 1758 1113 1.46 110 1.83 2030 1385
350 37 0.62 1.35 80 1.66 1946 1193 1.5 110 1.87 2225 1472
400 37 0.66 1.39 110 1.77 2235 1375 1.54 110 1.95 2464 1604
500 37 0.74 1.47 110 1.84 2604 1529 1.62 110 2.02 2843 1767
600 61 0.81 1.56 110 1.96 3036 1746 1.71 110 2.11 3238 1947
750 61 0.91 1.65 110 2.06 3576 1963 1.8 110 2.21 3787 2174
1000 61 1.06 1.81 110 2.21 4470 2320 1.96 110 2.36 4695 2545
Get a free quote by e-mail: sales@huadongcablegroup.com

Why Choose Us

Please feel free to leave your requirement, We will reply you in 12 hours.

    Your Name

    Your Email *

    Your Phone Number

    Your Country

    Your Requirement *

    whatapp-icon
    email-icon
    Inquiry

      sales@huadongcablegroup.com

      Name

      Email *

      Phone

      Requirement *

      X